Athens

REF ITEM DESCRIPTION Gr mm mm
001025 Table Knife 70 220 9
001044 Steak Knife 70 220 9
001053 Table Fork 40 205 2,5
001063 Table Spoon 48 205 2,5
001084 Dessert Knife 46 195 8
001093 Dessert Fork 26 175 2
001103 Dessert Spoon 28 175 2
001114 Fish Knife 40 225 2
001123 Fish Fork 30 195 2
001134 Tea Spoon 18 135 1,5
001144 Coffee Spoon 12 110 1,5
001151 Cake  Knife 0 0 8
001163 Cake Fork 16 150 1,5
001173 Cake  Spoon 24 150 1,5
001181 Butter Knife 16 150 1,5
001193 Soup ladle 132 285 2,5
001203 Serving spoon 72 250 2,5
001212 Sugar Spoon 20 130 2
001226 Cake Server 54 245 2,5
001233 Salad Fork 58 225 2,5
001243 Salad Spoon 58 225 2,5
001264 Meat Serving Knife 88 250 9
001273 Meat Serving Fork 62 270 2,5
001295 Fish Serving Knife 76 275 2,5
001303 Fish Serving Fork 70 265 2,5
Scroll to Top