Atenas
| REF | DESCRIÇAO DO ARTIGO | Gr | mm | mm |
| 001025 | Faca Mesa | 70 | 220 | 9 |
| 001044 | Faca Bife | 70 | 220 | 9 |
| 001053 | Garfo Mesa | 40 | 205 | 2,5 |
| 001063 | Colher Mesa | 48 | 205 | 2,5 |
| 001084 | Faca Sobremesa | 46 | 195 | 8 |
| 001093 | Garfo Sobremesa | 26 | 175 | 2 |
| 001103 | Colher Sobremesa | 28 | 175 | 2 |
| 001114 | Faca Peixe | 40 | 225 | 2 |
| 001123 | Garfo Peixe | 30 | 195 | 2 |
| 001134 | Colher Chá | 18 | 135 | 1,5 |
| 001144 | Colher Café | 12 | 110 | 1,5 |
| 001151 | Faca Criança | 0 | 0 | 8 |
| 001163 | Garfo Criança | 16 | 150 | 1,5 |
| 001173 | Colher Criança | 24 | 150 | 1,5 |
| 001181 | Palleta Manteiga | 16 | 150 | 1,5 |
| 001193 | Concha Terrina | 132 | 285 | 2,5 |
| 001203 | Colher Servir | 72 | 250 | 2,5 |
| 001212 | Colher Açucar | 20 | 130 | 2 |
| 001226 | Pá Bolo | 54 | 245 | 2,5 |
| 001233 | Garfo Salada | 58 | 225 | 2,5 |
| 001243 | Colher Salada | 58 | 225 | 2,5 |
| 001264 | Faca Tr, Carne | 88 | 250 | 9 |
| 001273 | Garfo Tr, Carne | 62 | 270 | 2,5 |
| 001295 | Faca Tr, Peixe | 76 | 275 | 2,5 |
| 001303 | Garfo Tr, Peixe | 70 | 265 | 2,5 |




