Bona
| REF | DESCRIÇAO DO ARTIGO | Gr | mm | mm |
| 006023 | Faca Mesa | 94 | 224 | 10 |
| 006043 | Faca Bife | 86 | 225 | 10 |
| 006053 | Garfo Mesa | 52 | 209 | 2,5 |
| 006063 | Colher Mesa | 64 | 209 | 2,5 |
| 006083 | Faca Sobremesa | 68 | 200 | 9 |
| 006093 | Garfo Sobremesa | 28 | 170 | 2 |
| 006103 | Colher Sobremesa | 40 | 170 | 2 |
| 006114 | Faca Peixe | 46 | 213 | 2 |
| 006123 | Garfo Peixe | 36 | 189 | 2 |
| 006134 | Colher Chá | 18 | 130 | 1,5 |
| 006144 | Colher Café | 10 | 107 | 1,5 |
| 006151 | Faca Criança | 60 | 185 | 8 |
| 006163 | Garfo Criança | 16 | 149 | 1,5 |
| 006173 | Colher Criança | 0 | 0 | 1,5 |
| 006181 | Palleta Manteiga | 20 | 149 | 1,5 |
| 006193 | Concha Terrina | 122 | 295 | 2,5 |
| 006203 | Colher Servir | 86 | 239 | 2,5 |
| 006213 | Colher Açucar | 0 | 0 | 1,8 |
| 006226 | Pá Bolo | 66 | 234 | 2,5 |
| 006233 | Garfo Salada | 54 | 202 | 2,5 |
| 006243 | Colher Salada | 58 | 202 | 2,5 |
| 006263 | Faca Tr, Carne | 0 | 0 | 10 |
| 006273 | Garfo Tr, Carne | 0 | 0 | 2,5 |
| 006295 | Faca Tr, Peixe | 98 | 258 | 2,5 |
| 006303 | Garfo Tr, Peixe | 0 | 0 | 2,5 |




