Cancún
| REF | DESCRIÇAO DO ARTIGO | Gr | mm | mm |
| 050025 | Faca Mesa | 82 | 225 | 9 |
| 050044 | Faca Bife | 70 | 220 | 9 |
| 050053 | Garfo Mesa | 40 | 205 | 2,5 |
| 050063 | Colher Mesa | 48 | 205 | 2,5 |
| 050084 | Faca Sobremesa | 50 | 195 | 8 |
| 050093 | Garfo Sobremesa | 26 | 175 | 2 |
| 050103 | Colher Sobremesa | 28 | 175 | 2 |
| 050114 | Faca Peixe | 40 | 225 | 2 |
| 050123 | Garfo Peixe | 30 | 195 | 2 |
| 050134 | Colher Chá | 18 | 130 | 1,5 |
| 050144 | Colher Café | 12 | 110 | 1,5 |
| 050151 | Faca Criança | 24 | 175 | 8 |
| 050163 | Garfo Criança | 16 | 150 | 1,5 |
| 050173 | Colher Criança | 24 | 150 | 1,5 |
| 050181 | Palleta Manteiga | 16 | 0 | 1,5 |
| 050193 | Concha Terrina | 132 | 285 | 2,5 |
| 050203 | Colher Servir | 72 | 250 | 2,5 |
| 050212 | Colher Açucar | 20 | 130 | 2 |
| 050226 | Pá Bolo | 54 | 245 | 2,5 |
| 050233 | Garfo Salada | 58 | 225 | 2,5 |
| 050243 | Colher Salada | 58 | 225 | 2,5 |
| 050264 | Faca Tr, Carne | 88 | 250 | 9 |
| 050273 | Garfo Tr, Carne | 62 | 270 | 2,5 |
| 050295 | Faca Tr, Peixe | 76 | 275 | 2,5 |
| 050303 | Garfo Tr, Peixe | 70 | 265 | 2,5 |




