Cancún
Categoría: SERIES 18/10 2,5 mm
| REF | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | Gr | mm | mm |
| 050025 | Cuchillo Mesa | 82 | 225 | 9 |
| 050044 | Cuchillo Chuletero | 70 | 220 | 9 |
| 050053 | Tenedor Mesa | 40 | 205 | 2,5 |
| 050063 | Cuchara Mesa | 48 | 205 | 2,5 |
| 050084 | Cuchillo Postre | 50 | 195 | 8 |
| 050093 | Tenedor Postre | 26 | 175 | 2 |
| 050103 | Cuchara Postre | 28 | 175 | 2 |
| 050114 | Pala Pescado | 40 | 225 | 2 |
| 050123 | Tenedor Pescado | 30 | 195 | 2 |
| 050134 | Cuchara Té | 18 | 130 | 1,5 |
| 050144 | Cuchara Moka | 12 | 110 | 1,5 |
| 050151 | Cuchillo Lunch | 24 | 175 | 8 |
| 050163 | Tenedor Lunch | 16 | 150 | 1,5 |
| 050173 | Cuchara Lunch | 24 | 150 | 1,5 |
| 050181 | Espátula Mantequilla | 16 | 0 | 1,5 |
| 050193 | Cazo Sopa | 132 | 285 | 2,5 |
| 050203 | Cucharón | 72 | 250 | 2,5 |
| 050212 | Cucharita Azúcar | 20 | 130 | 2 |
| 050226 | Pala Pastel | 54 | 245 | 2,5 |
| 050233 | Tenedor Ensalada | 58 | 225 | 2,5 |
| 050243 | Cuchara Ensalada | 58 | 225 | 2,5 |
| 050264 | Cuchillo Servir Carne | 88 | 250 | 9 |
| 050273 | Tenedor Servir Carne | 62 | 270 | 2,5 |
| 050295 | Cuchara Servir Pescado | 76 | 275 | 2,5 |
| 050303 | Tenedor Servir Pescado | 70 | 265 | 2,5 |





