1602
Categoría: SERIES 18/10 2,5 mm
| REF | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | Gr | mm | mm |
| 034023 | Cuchillo Mesa | 104 | 233 | 10 |
| 034043 | Cuchillo Chuletero | 0 | 0 | 10 |
| 034053 | Tenedor Mesa | 48 | 214 | 2,5 |
| 034063 | Cuchara Mesa | 64 | 214 | 2,5 |
| 034083 | Cuchillo Postre | 62 | 188 | 9 |
| 034093 | Tenedor Postre | 32 | 186 | 2 |
| 034103 | Cuchara Postre | 40 | 187 | 2 |
| 034114 | Pala Pescado | 42 | 216 | 2 |
| 034123 | Tenedor Pescado | 36 | 196 | 2 |
| 034134 | Cuchara Té | 20 | 149 | 1,5 |
| 034144 | Cuchara Moka | 18 | 132 | 1,5 |
| 034151 | Cuchillo Lunch | 0 | 0 | 8 |
| 034163 | Tenedor Lunch | 0 | 0 | 1,5 |
| 034173 | Cuchara Lunch | 0 | 0 | 1,5 |
| 034181 | Espátula Mantequilla | 0 | 0 | 1,5 |
| 034193 | Cazo Sopa | 0 | 0 | 2,5 |
| 034203 | Cucharón | 0 | 0 | 2,5 |
| 034213 | Cucharita Azúcar | 0 | 0 | 1,8 |
| 034226 | Pala Pastel | 74 | 243 | 2,5 |
| 034233 | Tenedor Ensalada | 0 | 0 | 2,5 |
| 034243 | Cuchara Ensalada | 0 | 0 | 2,5 |
| 034263 | Cuchillo Servir Carne | 0 | 0 | 10 |
| 034273 | Tenedor Servir Carne | 0 | 0 | 2,5 |
| 034295 | Cuchara Servir Pescado | 0 | 0 | 2,5 |
| 034303 | Tenedor Servir Pescado | 0 | 0 | 2,5 |





