Hammered

Categoria:
REF DESCRIÇAO DO ARTIGO Gr mm mm
083028 Faca Mesa 72 217 9
083044 Faca Bife 68 214 9
090053 Garfo Mesa 45 198 2,5
090063 Colher Mesa 75 196 2,5
083084 Faca Sobremesa 64 197 8
090093 Garfo Sobremesa 29 168 2
090103 Colher Sobremesa 45 167 2
090114 Faca Peixe 45 211 2
090123 Garfo Peixe 37 188 2
090134 Colher Chá 20 127 15
090144 Colher Café 13 104 1,5
090151 Faca Criança 48 172 8
090163 Garfo Criança 18 145 1,5
090173 Colher Criança 28 145 1,5
090181 Palleta Manteiga 18 145 1,5
090193 Concha Terrina 150 293 2,5
090203 Colher Servir 110 239 2,5
090212 Colher Açucar 0 0 2
090226 Pá Bolo 90 236 2,5
090233 Garfo Salada 0 0 2,5
090243 Colher Salada 0 0 2,5
083264 Faca Tr, Carne 88 246 9
090273 Garfo Tr, Carne 65 235 2,5
090295 Faca Tr, Peixe 107 258 2,5
090303 Garfo Tr, Peixe 0 0 2,5
Scroll to Top