1602
| REF | DESCRIÇAO DO ARTIGO | Gr | mm | mm |
| 034023 | Faca Mesa | 104 | 233 | 10 |
| 034043 | Faca Bife | 0 | 0 | 10 |
| 034053 | Garfo Mesa | 48 | 214 | 2,5 |
| 034063 | Colher Mesa | 64 | 214 | 2,5 |
| 034083 | Faca Sobremesa | 62 | 188 | 9 |
| 034093 | Garfo Sobremesa | 32 | 186 | 2 |
| 034103 | Colher Sobremesa | 40 | 187 | 2 |
| 034114 | Faca Peixe | 42 | 216 | 2 |
| 034123 | Garfo Peixe | 36 | 196 | 2 |
| 034134 | Colher Chá | 20 | 149 | 1,5 |
| 034144 | Colher Café | 18 | 132 | 1,5 |
| 034151 | Faca Criança | 0 | 0 | 8 |
| 034163 | Garfo Criança | 0 | 0 | 1,5 |
| 034173 | Colher Criança | 0 | 0 | 1,5 |
| 034181 | Palleta Manteiga | 0 | 0 | 1,5 |
| 034193 | Concha Terrina | 0 | 0 | 2,5 |
| 034203 | Colher Servir | 0 | 0 | 2,5 |
| 034213 | Colher Açucar | 0 | 0 | 1,8 |
| 034226 | Pá Bolo | 74 | 243 | 2,5 |
| 034233 | Garfo Salada | 0 | 0 | 2,5 |
| 034243 | Colher Salada | 0 | 0 | 2,5 |
| 034263 | Faca Tr, Carne | 0 | 0 | 10 |
| 034273 | Garfo Tr, Carne | 0 | 0 | 2,5 |
| 034295 | Faca Tr, Peixe | 0 | 0 | 2,5 |
| 034303 | Garfo Tr, Peixe | 0 | 0 | 2,5 |




