Cancún

REF ITEM DESCRIPTION Gr mm mm
050025 Table Knife 82 225 9
050044 Steak Knife 70 220 9
050053 Table Fork 40 205 2,5
050063 Table Spoon 48 205 2,5
050084 Dessert Knife 50 195 8
050093 Dessert Fork 26 175 2
050103 Dessert Spoon 28 175 2
050114 Fish Knife 40 225 2
050123 Fish Fork 30 195 2
050134 Tea Spoon 18 130 1,5
050144 Coffee Spoon 12 110 1,5
050151 Cake  Knife 24 175 8
050163 Cake Fork 16 150 1,5
050173 Cake  Spoon 24 150 1,5
050181 Butter Knife 16 0 1,5
050193 Soup ladle 132 285 2,5
050203 Serving spoon 72 250 2,5
050212 Sugar Spoon 20 130 2
050226 Cake Server 54 245 2,5
050233 Salad Fork 58 225 2,5
050243 Salad Spoon 58 225 2,5
050264 Meat Serving Knife 88 250 9
050273 Meat Serving Fork 62 270 2,5
050295 Fish Serving Knife 76 275 2,5
050303 Fish Serving Fork 70 265 2,5
Scroll to Top