Serie 45
Category: SERIES 18/10 2,5 mm
| REF | ITEM DESCRIPTION | Gr | mm | mm |
| 075023 | Table Knife | 0 | 0 | 10 |
| 075043 | Steak Knife | 0 | 0 | 10 |
| 091053 | Table Fork | 0 | 0 | 2,5 |
| 091063 | Table Spoon | 0 | 0 | 2,5 |
| 075083 | Dessert Knife | 0 | 0 | 9 |
| 091093 | Dessert Fork | 0 | 0 | 2 |
| 091103 | Dessert Spoon | 0 | 0 | 2 |
| 091114 | Fish Knife | 0 | 0 | 2 |
| 091124 | Fish Fork | 0 | 0 | 2 |
| 091134 | Tea Spoon | 0 | 0 | 1,5 |
| 091144 | Coffee Spoon | 0 | 0 | 1,5 |
| 075151 | Cake Knife | 0 | 0 | 8 |
| 091163 | Cake Fork | 0 | 0 | 1,5 |
| 091173 | Cake Spoon | 0 | 0 | 1,5 |
| 091181 | Butter Knife | 0 | 0 | 1,5 |
| 091193 | Soup ladle | 0 | 0 | 2,5 |
| 091203 | Serving spoon | 0 | 0 | 2,5 |
| 091212 | Sugar Spoon | 0 | 0 | 2 |
| 091226 | Cake Server | 0 | 0 | 2,5 |
| 091233 | Salad Fork | 0 | 0 | 2,5 |
| 091243 | Salad Spoon | 0 | 0 | 2,5 |
| 075263 | Meat Serving Knife | 0 | 0 | 10 |
| 091273 | Meat Serving Fork | 0 | 0 | 2,5 |
| 091295 | Fish Serving Knife | 0 | 0 | 2,5 |
| 091303 | Fish Serving Fork | 0 | 0 | 2,5 |





