Roma
| REF | DESCRIÇAO DO ARTIGO | Gr | mm | mm |
| 046026 | Faca Mesa | 72 | 210 | 8 |
| 046045 | Faca Bife | 74 | 210 | 8 |
| 046055 | Garfo Mesa | 52 | 200 | 1,8 |
| 046065 | Colher Mesa | 56 | 200 | 1,5 |
| 028084 | Faca Sobremesa | 57 | 195 | 8 |
| 046095 | Garfo Sobremesa | 38 | 180 | 1,5 |
| 046105 | Colher Sobremesa | 42 | 180 | 1,5 |
| 046116 | Faca Peixe | 42 | 220 | 1,5 |
| 046125 | Garfo Peixe | 38 | 200 | 1,5 |
| 046135 | Colher Chá | 20 | 130 | 1,2 |
| 046145 | Colher Café | 14 | 115 | 1,2 |
| 028151 | Faca Criança | 44 | 175 | 8 |
| 046164 | Garfo Criança | 24 | 155 | 1,2 |
| 046174 | Colher Criança | 34 | 155 | 1,2 |
| 046181 | Palleta Manteiga | 0 | 0 | 1,5 |
| 046194 | Concha Terrina | 136 | 290 | 2 |
| 046204 | Colher Servir | 106 | 340 | 2 |
| 046213 | Colher Açucar | 20 | 125 | 1,8 |
| 046223 | Pá Bolo | 62 | 240 | 2 |
| 046234 | Garfo Salada | 56 | 210 | 2 |
| 046244 | Colher Salada | 56 | 210 | 2 |
| 028264 | Faca Tr, Carne | 77 | 240 | 9 |
| 046274 | Garfo Tr, Carne | 70 | 260 | 2 |
| 046296 | Faca Tr, Peixe | 88 | 260 | 2 |
| 046304 | Garfo Tr, Peixe | 70 | 250 | 2 |




