Vigo

Categoria:
REF DESCRIÇAO DO ARTIGO Gr mm mm
093026 Faca Mesa 76 217 8
093045 Faca Bife 66 217 8
093055 Garfo Mesa 32 198 1,8
093066 Colher Mesa 54 198 1,5
093084 Faca Sobremesa 54 198 8
093095 Garfo Sobremesa 22 170 1,5
093105 Colher Sobremesa 32 170 1,5
093116 Faca Peixe 32 214 1,5
093125 Garfo Peixe 26 190 1,5
093135 Colher Chá 16 132 1,2
093145 Colher Café 10 108 1,2
093151 Faca Criança 0 0 8
093164 Garfo Criança 14 149 1,2
093174 Colher Criança 22 149 1,2
093181 Palleta Manteiga 0 0 1,5
093194 Concha Terrina 120 298 2
093204 Colher Servir 80 244 2
093213 Colher Açucar 0 0 1,8
093223 Pá Bolo 72 236 2
093234 Garfo Salada 65 209 2
093244 Colher Salada 67 209 2
093264 Faca Tr, Carne 88 244 9
093274 Garfo Tr, Carne 50 239 2
093296 Faca Tr, Peixe 0 0 2
093304 Garfo Tr, Peixe 64 249 2
Scroll to Top