Maria 1.8 mm
| REF | DESCRIÇAO DO ARTIGO | Gr | mm | mm |
| 022026 | Faca Mesa | 72 | 217 | 8 |
| 022045 | Faca Bife | 68 | 214 | 8 |
| 022055 | Garfo Mesa | 32 | 198 | 1,8 |
| 022066 | Colher Mesa | 54 | 196 | 1,5 |
| 022084 | Faca Sobremesa | 64 | 197 | 8 |
| 022095 | Garfo Sobremesa | 22 | 168 | 1,5 |
| 022105 | Colher Sobremesa | 34 | 167 | 1,5 |
| 022116 | Faca Peixe | 34 | 211 | 1,5 |
| 022125 | Garfo Peixe | 28 | 188 | 1,5 |
| 022135 | Colher Chá | 16 | 127 | 1,2 |
| 022145 | Colher Café | 10 | 104 | 1,2 |
| 022151 | Faca Criança | 48 | 172 | 8 |
| 022164 | Garfo Criança | 14 | 145 | 1,2 |
| 022174 | Colher Criança | 22 | 145 | 1,2 |
| 022181 | Palleta Manteiga | 18 | 145 | 1,5 |
| 022194 | Concha Terrina | 120 | 293 | 2 |
| 022204 | Colher Servir | 88 | 239 | 2 |
| 022213 | Colher Açucar | 0 | 0 | 1,8 |
| 022223 | Pá Bolo | 72 | 236 | 2 |
| 022234 | Garfo Salada | 0 | 0 | 2 |
| 022244 | Colher Salada | 0 | 0 | 2 |
| 022264 | Faca Tr, Carne | 88 | 246 | 9 |
| 022274 | Garfo Tr, Carne | 52 | 235 | 2 |
| 022296 | Faca Tr, Peixe | 86 | 258 | 2 |
| 022304 | Garfo Tr, Peixe | 0 | 0 | 2 |




