Egipto
| REF | DESCRIÇAO DO ARTIGO | Gr | mm | mm |
| 051026 | Faca Mesa | 76 | 217 | 8 |
| 051045 | Faca Bife | 66 | 217 | 8 |
| 051055 | Garfo Mesa | 32 | 198 | 1,8 |
| 051066 | Colher Mesa | 54 | 198 | 1,5 |
| 051084 | Faca Sobremesa | 54 | 198 | 8 |
| 051095 | Garfo Sobremesa | 22 | 170 | 1,5 |
| 051105 | Colher Sobremesa | 32 | 170 | 1,5 |
| 051116 | Faca Peixe | 32 | 214 | 1,5 |
| 051125 | Garfo Peixe | 26 | 190 | 1,5 |
| 051135 | Colher Chá | 16 | 132 | 1,2 |
| 051145 | Colher Café | 10 | 108 | 1,2 |
| 051151 | Faca Criança | 0 | 0 | 8 |
| 051164 | Garfo Criança | 14 | 149 | 1,2 |
| 051174 | Colher Criança | 22 | 149 | 1,2 |
| 051181 | Palleta Manteiga | 0 | 0 | 1,5 |
| 051194 | Concha Terrina | 120 | 298 | 2 |
| 051204 | Colher Servir | 80 | 244 | 2 |
| 051213 | Colher Açucar | 0 | 0 | 1,8 |
| 051223 | Pá Bolo | 72 | 236 | 2 |
| 051234 | Garfo Salada | 65 | 209 | 2 |
| 051244 | Colher Salada | 67 | 209 | 2 |
| 051264 | Faca Tr, Carne | 88 | 244 | 9 |
| 051274 | Garfo Tr, Carne | 50 | 239 | 2 |
| 051296 | Faca Tr, Peixe | 0 | 0 | 2 |
| 051304 | Garfo Tr, Peixe | 64 | 249 | 2 |




