Oti
| REF | DESCRIÇAO DO ARTIGO | Gr | mm | mm |
| 024026 | Faca Mesa | 76 | 217 | 8 |
| 024045 | Faca Bife | 66 | 217 | 8 |
| 024055 | Garfo Mesa | 32 | 198 | 1,8 |
| 024066 | Colher Mesa | 54 | 198 | 1,5 |
| 024084 | Faca Sobremesa | 54 | 198 | 8 |
| 024095 | Garfo Sobremesa | 22 | 170 | 1,5 |
| 024105 | Colher Sobremesa | 32 | 170 | 1,5 |
| 024116 | Faca Peixe | 32 | 214 | 1,5 |
| 024125 | Garfo Peixe | 26 | 190 | 1,5 |
| 024135 | Colher Chá | 16 | 132 | 1,2 |
| 024145 | Colher Café | 10 | 108 | 1,2 |
| 024151 | Faca Criança | 0 | 0 | 8 |
| 024164 | Garfo Criança | 14 | 149 | 1,2 |
| 024174 | Colher Criança | 22 | 149 | 1,2 |
| 024181 | Palleta Manteiga | 0 | 0 | 1,5 |
| 024194 | Concha Terrina | 120 | 298 | 2 |
| 024204 | Colher Servir | 80 | 244 | 2 |
| 024213 | Colher Açucar | 0 | 0 | 1,8 |
| 024223 | Pá Bolo | 72 | 236 | 2 |
| 024234 | Garfo Salada | 65 | 209 | 2 |
| 024244 | Colher Salada | 67 | 209 | 2 |
| 024264 | Faca Tr, Carne | 88 | 244 | 9 |
| 024274 | Garfo Tr, Carne | 50 | 239 | 2 |
| 024296 | Faca Tr, Peixe | 0 | 0 | 2 |
| 024304 | Garfo Tr, Peixe | 64 | 249 | 2 |




