Facho
| REF | DESCRIÇAO DO ARTIGO | Gr | mm | mm |
| 008026 | Faca Mesa | 60 | 206 | 8 |
| 008045 | Faca Bife | 58 | 214 | 8 |
| 008055 | Garfo Mesa | 30 | 190 | 1,8 |
| 008066 | Colher Mesa | 42 | 188 | 1,5 |
| 008084 | Faca Sobremesa | 52 | 185 | 8 |
| 008095 | Garfo Sobremesa | 20 | 161 | 1,5 |
| 008105 | Colher Sobremesa | 28 | 158 | 1,5 |
| 008116 | Faca Peixe | 28 | 210 | 1,5 |
| 008125 | Garfo Peixe | 22 | 179 | 1,5 |
| 008135 | Colher Chá | 18 | 132 | 1,2 |
| 008145 | Colher Café | 12 | 212 | 1,2 |
| 008164 | Garfo Criança | 16 | 139 | 1,2 |
| 008174 | Colher Criança | 20 | 144 | 1,2 |
| 008195 | Concha Terrina | 118 | 316 | 1,8 |
| 008205 | Colher Servir | 92 | 285 | 1,8 |
| 008224 | Pá Bolo | 66 | 251 | 1,8 |
| 008275 | Garfo Tr, Carne | 78 | 287 | 1,8 |




