Facho

Categoría:
REF DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO Gr mm mm
008026 Cuchillo Mesa 60 206 8
008045 Cuchillo Chuletero 58 214 8
008055 Tenedor Mesa 30 190 1,8
008066 Cuchara Mesa 42 188 1,5
008084 Cuchillo Postre 52 185 8
008095 Tenedor Postre 20 161 1,5
008105 Cuchara Postre 28 158 1,5
008116 Pala Pescado 28 210 1,5
008125 Tenedor Pescado 22 179 1,5
008135 Cuchara Té 18 132 1,2
008145 Cuchara Moka 12 212 1,2
008164 Tenedor Lunch 16 139 1,2
008174 Cuchara Lunch 20 144 1,2
008195 Cazo Sopa 118 316 1,8
008205 Cucharón 92 285 1,8
008224 Pala Pastel 66 251 1,8
008275 Tenedor Servir Carne 78 287 1,8
Ir arriba