Albero
Catégorie : SERIES 18/0 2.5 mm
| REF | DESCRIPTION DE L’ARTICLE | Gr | mm | mm |
| 072025 | Couteau de Table | 78 | 224 | 9 |
| 072044 | Couteau Steak | 70 | 234 | 9 |
| 072053 | Fourchette Table | 37 | 211 | 2,5 |
| 072063 | Cuiller de Table | 47 | 211 | 2,5 |
| 072084 | Cuiller Dessert | 46 | 190 | 8 |
| 072093 | Fourchette Dessert | 24 | 174 | 2 |
| 072103 | Cuiller Dessert | 26 | 174 | 2 |
| 072114 | Couteau Poisson | 40 | 217 | 2 |
| 072123 | Fourchette Poisson | 32 | 216 | 2 |
| 072134 | Cuiller Thé | 18 | 141 | 1,5 |
| 072144 | Cuiller Moka | 12 | 110 | 1,5 |
| 072151 | Couteau de Gateau | 50 | 177 | 8 |
| 072163 | Fourchette de Gateau | 15 | 148 | 1,5 |
| 072173 | Cuiller de Gateau | 18 | 141 | 1,5 |
| 072181 | Pelle a Beure | 0 | 0 | 1,5 |
| 072193 | Louche | 128 | 282 | 2,5 |
| 072203 | Cuiller Servir | 72 | 246 | 2,5 |
| 072212 | Cuiller Sucre | 0 | 0 | 2 |
| 072226 | Pelle à Tarte | 54 | 248 | 2,5 |
| 072233 | Fourchette à Salade | 0 | 0 | 2,5 |
| 072243 | Cuiller Salade | 0 | 0 | 2,5 |
| 072264 | Couteau Servir Viande | 0 | 0 | 9 |
| 072273 | Fourchette Servir Viande | 0 | 0 | 2,5 |
| 072295 | Couteau Servir Poisson | 0 | 0 | 2,5 |
| 072303 | Fourchette Servir Poisson | 0 | 0 | 2,5 |





