Albero

Categoria:
REF DESCRIÇAO DO ARTIGO Gr mm mm
072025 Faca Mesa 78 224 9
072044 Faca Bife 70 234 9
072053 Garfo Mesa 37 211 2,5
072063 Colher Mesa 47 211 2,5
072084 Faca Sobremesa 46 190 8
072093 Garfo Sobremesa 24 174 2
072103 Colher Sobremesa 26 174 2
072114 Faca Peixe 40 217 2
072123 Garfo Peixe 32 216 2
072134 Colher Chá 18 141 1,5
072144 Colher Café 12 110 1,5
072151 Faca Criança 50 177 8
072163 Garfo Criança 15 148 1,5
072173 Colher Criança 18 141 1,5
072181 Palleta Manteiga 0 0 1,5
072193 Concha Terrina 128 282 2,5
072203 Colher Servir 72 246 2,5
072212 Colher Açucar 0 0 2
072226 Pá Bolo 54 248 2,5
072233 Garfo Salada 0 0 2,5
072243 Colher Salada 0 0 2,5
072264 Faca Tr, Carne 0 0 9
072273 Garfo Tr, Carne 0 0 2,5
072295 Faca Tr, Peixe 0 0 2,5
072303 Garfo Tr, Peixe 0 0 2,5
Scroll to Top