Serie 45
| REF | DESCRIÇAO DO ARTIGO | Gr | mm | mm |
| 075023 | Faca Mesa | 0 | 0 | 10 |
| 075043 | Faca Bife | 0 | 0 | 10 |
| 091053 | Garfo Mesa | 0 | 0 | 2,5 |
| 091063 | Colher Mesa | 0 | 0 | 2,5 |
| 075083 | Faca Sobremesa | 0 | 0 | 9 |
| 091093 | Garfo Sobremesa | 0 | 0 | 2 |
| 091103 | Colher Sobremesa | 0 | 0 | 2 |
| 091114 | Faca Peixe | 0 | 0 | 2 |
| 091124 | Garfo Peixe | 0 | 0 | 2 |
| 091134 | Colher Chá | 0 | 0 | 1,5 |
| 091144 | Colher Café | 0 | 0 | 1,5 |
| 075151 | Faca Criança | 0 | 0 | 8 |
| 091163 | Garfo Criança | 0 | 0 | 1,5 |
| 091173 | Colher Criança | 0 | 0 | 1,5 |
| 091181 | Palleta Manteiga | 0 | 0 | 1,5 |
| 091193 | Concha Terrina | 0 | 0 | 2,5 |
| 091203 | Colher Servir | 0 | 0 | 2,5 |
| 091212 | Colher Açucar | 0 | 0 | 2 |
| 091226 | Pá Bolo | 0 | 0 | 2,5 |
| 091233 | Garfo Salada | 0 | 0 | 2,5 |
| 091243 | Colher Salada | 0 | 0 | 2,5 |
| 075263 | Faca Tr, Carne | 0 | 0 | 10 |
| 091273 | Garfo Tr, Carne | 0 | 0 | 2,5 |
| 091295 | Faca Tr, Peixe | 0 | 0 | 2,5 |
| 091303 | Garfo Tr, Peixe | 0 | 0 | 2,5 |




