Mónaco
Catégorie : SERIES 18/0 2.5 mm
| REF | DESCRIPTION DE L’ARTICLE | Gr | mm | mm |
| 089025 | Couteau de Table | 78 | 224 | 9 |
| 089044 | Couteau Steak | 70 | 234 | 9 |
| 089053 | Fourchette Table | 37 | 211 | 2,5 |
| 089063 | Cuiller de Table | 47 | 211 | 2,5 |
| 089084 | Cuiller Dessert | 46 | 190 | 8 |
| 089093 | Fourchette Dessert | 24 | 174 | 2 |
| 089103 | Cuiller Dessert | 26 | 174 | 2 |
| 089114 | Couteau Poisson | 40 | 217 | 2 |
| 089123 | Fourchette Poisson | 32 | 216 | 2 |
| 089134 | Cuiller Thé | 18 | 141 | 1,5 |
| 089144 | Cuiller Moka | 12 | 110 | 1,5 |
| 089151 | Couteau de Gateau | 50 | 177 | 8 |
| 089163 | Fourchette de Gateau | 15 | 148 | 1,5 |
| 089173 | Cuiller de Gateau | 18 | 141 | 1,5 |
| 089181 | Pelle a Beure | 0 | 0 | 1,5 |
| 089193 | Louche | 128 | 282 | 2,5 |
| 089203 | Cuiller Servir | 72 | 246 | 2,5 |
| 089212 | Cuiller Sucre | 0 | 0 | 2 |
| 089226 | Pelle à Tarte | 54 | 248 | 2,5 |
| 089233 | Fourchette à Salade | 0 | 0 | 2,5 |
| 089243 | Cuiller Salade | 0 | 0 | 2,5 |
| 089264 | Couteau Servir Viande | 0 | 0 | 9 |
| 089273 | Fourchette Servir Viande | 0 | 0 | 2,5 |
| 089295 | Couteau Servir Poisson | 0 | 0 | 2,5 |
| 089303 | Fourchette Servir Poisson | 0 | 0 | 2,5 |





