Serie 45
Catégorie : SERIES 18/10 2,5 mm
| REF | DESCRIPTION DE L’ARTICLE | Gr | mm | mm |
| 075023 | Couteau de Table | 0 | 0 | 10 |
| 075043 | Couteau Steak | 0 | 0 | 10 |
| 091053 | Fourchette Table | 0 | 0 | 2,5 |
| 091063 | Cuiller de Table | 0 | 0 | 2,5 |
| 075083 | Cuiller Dessert | 0 | 0 | 9 |
| 091093 | Fourchette Dessert | 0 | 0 | 2 |
| 091103 | Cuiller Dessert | 0 | 0 | 2 |
| 091114 | Couteau Poisson | 0 | 0 | 2 |
| 091124 | Fourchette Poisson | 0 | 0 | 2 |
| 091134 | Cuiller Thé | 0 | 0 | 1,5 |
| 091144 | Cuiller Moka | 0 | 0 | 1,5 |
| 075151 | Couteau de Gateau | 0 | 0 | 8 |
| 091163 | Fourchette de Gateau | 0 | 0 | 1,5 |
| 091173 | Cuiller de Gateau | 0 | 0 | 1,5 |
| 091181 | Pelle a Beure | 0 | 0 | 1,5 |
| 091193 | Louche | 0 | 0 | 2,5 |
| 091203 | Cuiller Servir | 0 | 0 | 2,5 |
| 091212 | Cuiller Sucre | 0 | 0 | 2 |
| 091226 | Pelle à Tarte | 0 | 0 | 2,5 |
| 091233 | Fourchette à Salade | 0 | 0 | 2,5 |
| 091243 | Cuiller Salade | 0 | 0 | 2,5 |
| 075263 | Couteau Servir Viande | 0 | 0 | 10 |
| 091273 | Fourchette Servir Viande | 0 | 0 | 2,5 |
| 091295 | Couteau Servir Poisson | 0 | 0 | 2,5 |
| 091303 | Fourchette Servir Poisson | 0 | 0 | 2,5 |





