Cancún
Catégorie : SERIES 18/10 2,5 mm
| REF | DESCRIPTION DE L’ARTICLE | Gr | mm | mm |
| 050025 | Couteau de Table | 82 | 225 | 9 |
| 050044 | Couteau Steak | 70 | 220 | 9 |
| 050053 | Fourchette Table | 40 | 205 | 2,5 |
| 050063 | Cuiller de Table | 48 | 205 | 2,5 |
| 050084 | Cuiller Dessert | 50 | 195 | 8 |
| 050093 | Fourchette Dessert | 26 | 175 | 2 |
| 050103 | Cuiller Dessert | 28 | 175 | 2 |
| 050114 | Couteau Poisson | 40 | 225 | 2 |
| 050123 | Fourchette Poisson | 30 | 195 | 2 |
| 050134 | Cuiller Thé | 18 | 130 | 1,5 |
| 050144 | Cuiller Moka | 12 | 110 | 1,5 |
| 050151 | Couteau de Gateau | 24 | 175 | 8 |
| 050163 | Fourchette de Gateau | 16 | 150 | 1,5 |
| 050173 | Cuiller de Gateau | 24 | 150 | 1,5 |
| 050181 | Pelle a Beure | 16 | 0 | 1,5 |
| 050193 | Louche | 132 | 285 | 2,5 |
| 050203 | Cuiller Servir | 72 | 250 | 2,5 |
| 050212 | Cuiller Sucre | 20 | 130 | 2 |
| 050226 | Pelle à Tarte | 54 | 245 | 2,5 |
| 050233 | Fourchette à Salade | 58 | 225 | 2,5 |
| 050243 | Cuiller Salade | 58 | 225 | 2,5 |
| 050264 | Couteau Servir Viande | 88 | 250 | 9 |
| 050273 | Fourchette Servir Viande | 62 | 270 | 2,5 |
| 050295 | Couteau Servir Poisson | 76 | 275 | 2,5 |
| 050303 | Fourchette Servir Poisson | 70 | 265 | 2,5 |





