1602
Catégorie : SERIES 18/10 2,5 mm
| REF | DESCRIPTION DE L’ARTICLE | Gr | mm | mm |
| 034023 | Couteau de Table | 104 | 233 | 10 |
| 034043 | Couteau Steak | 0 | 0 | 10 |
| 034053 | Fourchette Table | 48 | 214 | 2,5 |
| 034063 | Cuiller de Table | 64 | 214 | 2,5 |
| 034083 | Cuiller Dessert | 62 | 188 | 9 |
| 034093 | Fourchette Dessert | 32 | 186 | 2 |
| 034103 | Cuiller Dessert | 40 | 187 | 2 |
| 034114 | Couteau Poisson | 42 | 216 | 2 |
| 034123 | Fourchette Poisson | 36 | 196 | 2 |
| 034134 | Cuiller Thé | 20 | 149 | 1,5 |
| 034144 | Cuiller Moka | 18 | 132 | 1,5 |
| 034151 | Couteau de Gateau | 0 | 0 | 8 |
| 034163 | Fourchette de Gateau | 0 | 0 | 1,5 |
| 034173 | Cuiller de Gateau | 0 | 0 | 1,5 |
| 034181 | Pelle a Beure | 0 | 0 | 1,5 |
| 034193 | Louche | 0 | 0 | 2,5 |
| 034203 | Cuiller Servir | 0 | 0 | 2,5 |
| 034213 | Cuiller Sucre | 0 | 0 | 1,8 |
| 034226 | Pelle à Tarte | 74 | 243 | 2,5 |
| 034233 | Fourchette à Salade | 0 | 0 | 2,5 |
| 034243 | Cuiller Salade | 0 | 0 | 2,5 |
| 034263 | Couteau Servir Viande | 0 | 0 | 10 |
| 034273 | Fourchette Servir Viande | 0 | 0 | 2,5 |
| 034295 | Couteau Servir Poisson | 0 | 0 | 2,5 |
| 034303 | Fourchette Servir Poisson | 0 | 0 | 2,5 |





