Paris
Catégorie : SERIES 18/10 2,5 mm
| REF | DESCRIPTION DE L’ARTICLE | Gr | mm | mm |
| 025023 | Couteau de Table | 94 | 224 | 10 |
| 025043 | Couteau Steak | 86 | 225 | 10 |
| 025053 | Fourchette Table | 52 | 209 | 2,5 |
| 025063 | Cuiller de Table | 64 | 209 | 2,5 |
| 025083 | Cuiller Dessert | 68 | 200 | 9 |
| 025093 | Fourchette Dessert | 28 | 170 | 2 |
| 025103 | Cuiller Dessert | 40 | 170 | 2 |
| 025114 | Couteau Poisson | 46 | 213 | 2 |
| 025123 | Fourchette Poisson | 36 | 189 | 2 |
| 025134 | Cuiller Thé | 18 | 130 | 1,5 |
| 025144 | Cuiller Moka | 10 | 107 | 1,5 |
| 025151 | Couteau de Gateau | 60 | 185 | 8 |
| 025163 | Fourchette de Gateau | 16 | 149 | 1,5 |
| 025173 | Cuiller de Gateau | 0 | 0 | 1,5 |
| 025181 | Pelle a Beure | 20 | 149 | 1,5 |
| 025193 | Louche | 122 | 295 | 2,5 |
| 025203 | Cuiller Servir | 86 | 239 | 2,5 |
| 025213 | Cuiller Sucre | 0 | 0 | 1,8 |
| 025226 | Pelle à Tarte | 66 | 234 | 2,5 |
| 025233 | Fourchette à Salade | 54 | 202 | 2,5 |
| 025243 | Cuiller Salade | 58 | 202 | 2,5 |
| 025263 | Couteau Servir Viande | 0 | 0 | 10 |
| 025273 | Fourchette Servir Viande | 0 | 0 | 2,5 |
| 025295 | Couteau Servir Poisson | 98 | 258 | 2,5 |
| 025303 | Fourchette Servir Poisson | 0 | 0 | 2,5 |





