Paris
| REF | DESCRIÇAO DO ARTIGO | Gr | mm | mm |
| 025023 | Faca Mesa | 94 | 224 | 10 |
| 025043 | Faca Bife | 86 | 225 | 10 |
| 025053 | Garfo Mesa | 52 | 209 | 2,5 |
| 025063 | Colher Mesa | 64 | 209 | 2,5 |
| 025083 | Faca Sobremesa | 68 | 200 | 9 |
| 025093 | Garfo Sobremesa | 28 | 170 | 2 |
| 025103 | Colher Sobremesa | 40 | 170 | 2 |
| 025114 | Faca Peixe | 46 | 213 | 2 |
| 025123 | Garfo Peixe | 36 | 189 | 2 |
| 025134 | Colher Chá | 18 | 130 | 1,5 |
| 025144 | Colher Café | 10 | 107 | 1,5 |
| 025151 | Faca Criança | 60 | 185 | 8 |
| 025163 | Garfo Criança | 16 | 149 | 1,5 |
| 025173 | Colher Criança | 0 | 0 | 1,5 |
| 025181 | Palleta Manteiga | 20 | 149 | 1,5 |
| 025193 | Concha Terrina | 122 | 295 | 2,5 |
| 025203 | Colher Servir | 86 | 239 | 2,5 |
| 025213 | Colher Açucar | 0 | 0 | 1,8 |
| 025226 | Pá Bolo | 66 | 234 | 2,5 |
| 025233 | Garfo Salada | 54 | 202 | 2,5 |
| 025243 | Colher Salada | 58 | 202 | 2,5 |
| 025263 | Faca Tr, Carne | 0 | 0 | 10 |
| 025273 | Garfo Tr, Carne | 0 | 0 | 2,5 |
| 025295 | Faca Tr, Peixe | 98 | 258 | 2,5 |
| 025303 | Garfo Tr, Peixe | 0 | 0 | 2,5 |




