Baguette

Catégorie :
REF DESCRIPTION DE L’ARTICLE Gr mm mm
002023 Couteau de Table 94 224 10
002043 Couteau Steak 86 225 10
002053 Fourchette Table 52 209 2,5
002063 Cuiller de Table 64 209 2,5
002083 Cuiller Dessert 68 200 9
002093 Fourchette Dessert 28 170 2
002103 Cuiller Dessert 40 170 2
002114 Couteau Poisson 46 213 2
002123 Fourchette Poisson 36 189 2
002134 Cuiller Thé 18 130 1,5
002144 Cuiller Moka 10 107 1,5
002151 Couteau de Gateau 60 185 8
002163 Fourchette de Gateau 16 149 1,5
002173 Cuiller de Gateau 0 0 1,5
002181 Pelle a Beure 20 149 1,5
002193 Louche 122 295 2,5
002203 Cuiller Servir 86 239 2,5
002213 Cuiller Sucre 0 0 1,8
002226 Pelle à Tarte 66 234 2,5
002233 Fourchette à Salade 54 202 2,5
002243 Cuiller Salade 58 202 2,5
002263 Couteau Servir Viande 0 0 10
002273 Fourchette Servir Viande 0 0 2,5
002295 Couteau Servir Poisson 98 258 2,5
002303 Fourchette Servir Poisson 0 0 2,5
Retour haut de page