Marie
Catégorie : SERIES 18/10 2,5 mm
| REF | DESCRIPTION DE L’ARTICLE | Gr | mm | mm |
| 020023 | Couteau de Table | 94 | 224 | 10 |
| 020043 | Couteau Steak | 86 | 225 | 10 |
| 020053 | Fourchette Table | 52 | 209 | 2,5 |
| 020063 | Cuiller de Table | 64 | 209 | 2,5 |
| 020083 | Cuiller Dessert | 68 | 200 | 9 |
| 020093 | Fourchette Dessert | 28 | 170 | 2 |
| 020103 | Cuiller Dessert | 40 | 170 | 2 |
| 020114 | Couteau Poisson | 46 | 213 | 2 |
| 020123 | Fourchette Poisson | 36 | 189 | 2 |
| 020134 | Cuiller Thé | 18 | 130 | 1,5 |
| 020144 | Cuiller Moka | 10 | 107 | 1,5 |
| 020151 | Couteau de Gateau | 60 | 185 | 8 |
| 020163 | Fourchette de Gateau | 16 | 149 | 1,5 |
| 020173 | Cuiller de Gateau | 0 | 0 | 1,5 |
| 020181 | Pelle a Beure | 20 | 149 | 1,5 |
| 020193 | Louche | 122 | 295 | 2,5 |
| 020203 | Cuiller Servir | 86 | 239 | 2,5 |
| 020213 | Cuiller Sucre | 0 | 0 | 1,8 |
| 020226 | Pelle à Tarte | 66 | 234 | 2,5 |
| 020233 | Fourchette à Salade | 54 | 202 | 2,5 |
| 020243 | Cuiller Salade | 58 | 202 | 2,5 |
| 020263 | Couteau Servir Viande | 0 | 0 | 10 |
| 020273 | Fourchette Servir Viande | 0 | 0 | 2,5 |
| 020295 | Couteau Servir Poisson | 98 | 258 | 2,5 |
| 020303 | Fourchette Servir Poisson | 0 | 0 | 2,5 |





