Hammered
Catégorie : SERIES 18/10 2,5 mm
| REF | DESCRIPTION DE L’ARTICLE | Gr | mm | mm |
| 083028 | Couteau de Table | 72 | 217 | 9 |
| 083044 | Couteau Steak | 68 | 214 | 9 |
| 090053 | Fourchette Table | 45 | 198 | 2,5 |
| 090063 | Cuiller de Table | 75 | 196 | 2,5 |
| 083084 | Cuiller Dessert | 64 | 197 | 8 |
| 090093 | Fourchette Dessert | 29 | 168 | 2 |
| 090103 | Cuiller Dessert | 45 | 167 | 2 |
| 090114 | Couteau Poisson | 45 | 211 | 2 |
| 090123 | Fourchette Poisson | 37 | 188 | 2 |
| 090134 | Cuiller Thé | 20 | 127 | 15 |
| 090144 | Cuiller Moka | 13 | 104 | 1,5 |
| 090151 | Couteau de Gateau | 48 | 172 | 8 |
| 090163 | Fourchette de Gateau | 18 | 145 | 1,5 |
| 090173 | Cuiller de Gateau | 28 | 145 | 1,5 |
| 090181 | Pelle a Beure | 18 | 145 | 1,5 |
| 090193 | Louche | 150 | 293 | 2,5 |
| 090203 | Cuiller Servir | 110 | 239 | 2,5 |
| 090212 | Cuiller Sucre | 0 | 0 | 2 |
| 090226 | Pelle à Tarte | 90 | 236 | 2,5 |
| 090233 | Fourchette à Salade | 0 | 0 | 2,5 |
| 090243 | Cuiller Salade | 0 | 0 | 2,5 |
| 083264 | Couteau Servir Viande | 88 | 246 | 9 |
| 090273 | Fourchette Servir Viande | 65 | 235 | 2,5 |
| 090295 | Couteau Servir Poisson | 107 | 258 | 2,5 |
| 090303 | Fourchette Servir Poisson | 0 | 0 | 2,5 |





