Facho

Category:
REF ITEM DESCRIPTION Gr mm mm
008026 Table Knife 60 206 8
008045 Steak Knife 58 214 8
008055 Table Fork 30 190 1,8
008066 Table Spoon 42 188 1,5
008084 Dessert Knife 52 185 8
008095 Dessert Fork 20 161 1,5
008105 Dessert Spoon 28 158 1,5
008116 Fish Knife 28 210 1,5
008125 Fish Fork 22 179 1,5
008135 Tea Spoon 18 132 1,2
008145 Coffee Spoon 12 212 1,2
008164 Cake Fork 16 139 1,2
008174 Cake  Spoon 20 144 1,2
008195 Soup ladle 118 316 1,8
008205 Serving spoon 92 285 1,8
008224 Cake Server 66 251 1,8
008275 Meat Serving Fork 78 287 1,8
Scroll to Top