Oti

Category:
REF ITEM DESCRIPTION Gr mm mm
024026 Table Knife 76 217 8
024045 Steak Knife 66 217 8
024055 Table Fork 32 198 1,8
024066 Table Spoon 54 198 1,5
024084 Dessert Knife 54 198 8
024095 Dessert Fork 22 170 1,5
024105 Dessert Spoon 32 170 1,5
024116 Fish Knife 32 214 1,5
024125 Fish Fork 26 190 1,5
024135 Tea Spoon 16 132 1,2
024145 Coffee Spoon 10 108 1,2
024151 Cake  Knife 0 0 8
024164 Cake Fork 14 149 1,2
024174 Cake  Spoon 22 149 1,2
024181 Butter Knife 0 0 1,5
024194 Soup ladle 120 298 2
024204 Serving spoon 80 244 2
024213 Sugar Spoon 0 0 1,8
024223 Cake Server 72 236 2
024234 Salad Fork 65 209 2
024244 Salad Spoon 67 209 2
024264 Meat Serving Knife 88 244 9
024274 Meat Serving Fork 50 239 2
024296 Fish Serving Knife 0 0 2
024304 Fish Serving Fork 64 249 2
Scroll to Top