Berlim
| 005023 | Faca Mesa | 82 | 225 | 10 |
| 005043 | Faca Bife | 70 | 220 | 10 |
| 005053 | Garfo Mesa | 40 | 205 | 2,5 |
| 005063 | Colher Mesa | 48 | 205 | 2,5 |
| 043084 | Faca Sobremesa | 50 | 195 | 8 |
| 005093 | Garfo Sobremesa | 26 | 175 | 2 |
| 005103 | Colher Sobremesa | 28 | 175 | 2 |
| 005114 | Faca Peixe | 40 | 225 | 2 |
| 005123 | Garfo Peixe | 30 | 195 | 2 |
| 005134 | Colher Chá | 18 | 130 | 1,5 |
| 005144 | Colher Café | 12 | 110 | 1,5 |
| 043151 | Faca Criança | 24 | 175 | 8 |
| 005163 | Garfo Criança | 16 | 150 | 1,5 |
| 005173 | Colher Criança | 24 | 150 | 1,5 |
| 005181 | Palleta Manteiga | 16 | 0 | 1,5 |
| 005193 | Concha Terrina | 132 | 285 | 2,5 |
| 005203 | Colher Servir | 72 | 250 | 2,5 |
| 005212 | Colher Açucar | 20 | 130 | 2 |
| 005226 | Pá Bolo | 54 | 245 | 2,5 |
| 005233 | Garfo Salada | 58 | 225 | 2,5 |
| 005243 | Colher Salada | 58 | 225 | 2,5 |
| 005263 | Faca Tr, Carne | 88 | 250 | 10 |
| 005273 | Garfo Tr, Carne | 62 | 270 | 2,5 |
| 005295 | Faca Tr, Peixe | 76 | 275 | 2,5 |
| 005303 | Garfo Tr, Peixe | 70 | 265 | 2,5 |




