Nevada
| REF | DESCRIÇAO DO ARTIGO | Gr | mm | mm |
| 082023 | Faca Mesa | 94 | 224 | 10 |
| 082043 | Faca Bife | 86 | 225 | 10 |
| 082053 | Garfo Mesa | 52 | 209 | 2,5 |
| 082063 | Colher Mesa | 64 | 209 | 2,5 |
| 082083 | Faca Sobremesa | 68 | 200 | 9 |
| 082093 | Garfo Sobremesa | 28 | 170 | 2 |
| 082103 | Colher Sobremesa | 40 | 170 | 2 |
| 082114 | Faca Peixe | 46 | 213 | 2 |
| 082123 | Garfo Peixe | 36 | 189 | 2 |
| 082134 | Colher Chá | 18 | 130 | 1,5 |
| 082144 | Colher Café | 10 | 107 | 1,5 |
| 082151 | Faca Criança | 60 | 185 | 8 |
| 082163 | Garfo Criança | 16 | 149 | 1,5 |
| 082173 | Colher Criança | 0 | 0 | 1,5 |
| 082181 | Palleta Manteiga | 20 | 149 | 1,5 |
| 082193 | Concha Terrina | 122 | 295 | 2,5 |
| 082203 | Colher Servir | 86 | 239 | 2,5 |
| 082213 | Colher Açucar | 0 | 0 | 1,8 |
| 082226 | Pá Bolo | 66 | 234 | 2,5 |
| 082233 | Garfo Salada | 54 | 202 | 2,5 |
| 082243 | Colher Salada | 58 | 202 | 2,5 |
| 082263 | Faca Tr, Carne | 0 | 0 | 10 |
| 082273 | Garfo Tr, Carne | 0 | 0 | 2,5 |
| 082295 | Faca Tr, Peixe | 98 | 258 | 2,5 |
| 082303 | Garfo Tr, Peixe | 0 | 0 | 2,5 |




