Vienne
Catégorie : SERIES 18/10 3 mm
| REF | DESCRIPTION DE L’ARTICLE | Gr | mm | mm |
| 031025 | Couteau de Table | 78 | 224 | 9 |
| 031044 | Couteau Steak | 70 | 234 | 9 |
| 031052 | Fourchette Table | 44 | 211 | 3 |
| 031062 | Cuiller de Table | 56 | 211 | 3 |
| 031084 | Cuiller Dessert | 46 | 190 | 8 |
| 031092 | Fourchette Dessert | 30 | 174 | 2,5 |
| 031102 | Cuiller Dessert | 32 | 174 | 2,5 |
| 031112 | Couteau Poisson | 50 | 217 | 2,5 |
| 031122 | Fourchette Poisson | 40 | 216 | 2,5 |
| 031133 | Cuiller Thé | 22 | 141 | 1,8 |
| 031144 | Cuiller Moka | 12 | 110 | 1,5 |
| 031151 | Couteau de Gateau | 50 | 177 | 8 |
| 031162 | Fourchette de Gateau | 18 | 148 | 1,8 |
| 031172 | Cuiller de Gateau | 22 | 141 | 1,8 |
| 031183 | Pelle a Beure | 0 | 0 | 8 |
| 031192 | Louche | 105 | 282 | 3 |
| 031202 | Cuiller Servir | 87 | 246 | 3 |
| 031212 | Cuiller Sucre | 20 | 135 | 2 |
| 031222 | Pelle à Tarte | 64 | 248 | 3 |
| 031232 | Fourchette à Salade | 53 | 221 | 3 |
| 031242 | Cuiller Salade | 54 | 221 | 3 |
| 031264 | Couteau Servir Viande | 96 | 250 | 9 |
| 031272 | Fourchette Servir Viande | 63 | 261 | 3 |
| 031294 | Couteau Servir Poisson | 84 | 265 | 3 |
| 031302 | Fourchette Servir Poisson | 71 | 253 | 3 |





