| Articles | Colher Servir, Cout, Servir Poisson, Cout, Servir Viande, Couteau de Gateau, Couteau de Table, Couteau Poisson, Couteau Steak, Cuiller de Gateau, Cuiller de Table, Cuiller Dessert, Cuiller Dessert, Cuiller Moka, Cuiller Salade, Cuiller Sucre, Cuiller Thé, Fourchette de Gateau, Fourchette Poisson, Fourchette Table, Garfo Salada, Garfo Sobremesa, Garfo Tr, Carne, Garfo Tr, Peixe, Pá Bolo, Pelle a Beure |
|---|
Oslo
Catégorie : SERIES 18/10 3 mm
| REF | DESCRIPTION DE L’ARTICLE | Gr | mm | mm |
| 023025 | Couteau de Table | 76 | 236 | 9 |
| 023044 | Couteau Steak | 74 | 235 | 9 |
| 023052 | Fourchette Table | 44 | 212 | 3 |
| 023062 | Cuiller de Table | 52 | 212 | 3 |
| 023084 | Cuiller Dessert | 50 | 194 | 8 |
| 023092 | Fourchette Dessert | 30 | 175 | 2,5 |
| 023102 | Cuiller Dessert | 32 | 174 | 2,5 |
| 023112 | Couteau Poisson | 50 | 216 | 2,5 |
| 023122 | Fourchette Poisson | 42 | 212 | 2,5 |
| 023133 | Cuiller Thé | 22 | 141 | 1,8 |
| 023144 | Cuiller Moka | 14 | 109 | 1,5 |
| 023151 | Couteau de Gateau | 50 | 178 | 8 |
| 023162 | Fourchette de Gateau | 16 | 150 | 1,8 |
| 023172 | Cuiller de Gateau | 22 | 141 | 1,8 |
| 023182 | Pelle a Beure | 0 | 0 | 1,8 |
| 023192 | Louche | 130 | 269 | 3 |
| 023202 | Cuiller Servir | 86 | 246 | 3 |
| 023212 | Cuiller Sucre | 22 | 136 | 2 |
| 023222 | Pelle à Tarte | 68 | 246 | 3 |
| 023232 | Fourchette à Salade | 54 | 217 | 3 |
| 023242 | Cuiller Salade | 56 | 217 | 3 |
| 023264 | Couteau Servir Viande | 0 | 0 | 9 |
| 023272 | Fourchette Servir Viande | 0 | 0 | 3 |
| 023294 | Couteau Servir Poisson | 0 | 0 | 3 |
| 023302 | Fourchette Servir Poisson | 0 | 0 | 3 |





