Athènes
Catégorie : SERIES 18/10 2,5 mm
| REF | DESCRIPTION DE L’ARTICLE | Gr | mm | mm |
| 001025 | Couteau de Table | 70 | 220 | 9 |
| 001044 | Couteau Steak | 70 | 220 | 9 |
| 001053 | Fourchette Table | 40 | 205 | 2,5 |
| 001063 | Cuiller de Table | 48 | 205 | 2,5 |
| 001084 | Cuiller Dessert | 46 | 195 | 8 |
| 001093 | Fourchette Dessert | 26 | 175 | 2 |
| 001103 | Cuiller Dessert | 28 | 175 | 2 |
| 001114 | Couteau Poisson | 40 | 225 | 2 |
| 001123 | Fourchette Poisson | 30 | 195 | 2 |
| 001134 | Cuiller Thé | 18 | 135 | 1,5 |
| 001144 | Cuiller Moka | 12 | 110 | 1,5 |
| 001151 | Couteau de Gateau | 0 | 0 | 8 |
| 001163 | Fourchette de Gateau | 16 | 150 | 1,5 |
| 001173 | Cuiller de Gateau | 24 | 150 | 1,5 |
| 001181 | Pelle a Beure | 16 | 150 | 1,5 |
| 001193 | Louche | 132 | 285 | 2,5 |
| 001203 | Cuiller Servir | 72 | 250 | 2,5 |
| 001212 | Cuiller Sucre | 20 | 130 | 2 |
| 001226 | Pelle à Tarte | 54 | 245 | 2,5 |
| 001233 | Fourchette à Salade | 58 | 225 | 2,5 |
| 001243 | Cuiller Salade | 58 | 225 | 2,5 |
| 001264 | Couteau Servir Viande | 88 | 250 | 9 |
| 001273 | Fourchette Servir Viande | 62 | 270 | 2,5 |
| 001295 | Couteau Servir Poisson | 76 | 275 | 2,5 |
| 001303 | Fourchette Servir Poisson | 70 | 265 | 2,5 |





