Ibiza
Categoría: SERIES 18/0 1,8 mm
| REF | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | Gr | mm | mm |
| 018026 | Cuchillo Mesa | 72 | 217 | 8 |
| 018045 | Cuchillo Chuletero | 68 | 214 | 8 |
| 018055 | Tenedor Mesa | 32 | 198 | 1,8 |
| 018066 | Cuchara Mesa | 54 | 196 | 1,5 |
| 018084 | Cuchillo Postre | 64 | 197 | 8 |
| 018095 | Tenedor Postre | 22 | 168 | 1,5 |
| 018105 | Cuchara Postre | 34 | 167 | 1,5 |
| 018116 | Pala Pescado | 34 | 211 | 1,5 |
| 018125 | Tenedor Pescado | 28 | 188 | 1,5 |
| 018135 | Cuchara Té | 16 | 127 | 1,2 |
| 018145 | Cuchara Moka | 10 | 104 | 1,2 |
| 018151 | Cuchillo Lunch | 48 | 172 | 8 |
| 018164 | Tenedor Lunch | 14 | 145 | 1,2 |
| 018174 | Cuchara Lunch | 22 | 145 | 1,2 |
| 018181 | Espátula Mantequilla | 18 | 145 | 1,5 |
| 018194 | Cazo Sopa | 120 | 293 | 2 |
| 018204 | Cucharón | 88 | 239 | 2 |
| 018213 | Cucharita Azúcar | 0 | 0 | 1,8 |
| 018223 | Pala Pastel | 72 | 236 | 2 |
| 018234 | Tenedor Ensalada | 0 | 0 | 2 |
| 018244 | Cuchara Ensalada | 0 | 0 | 2 |
| 018264 | Cuchillo Servir Carne | 88 | 246 | 9 |
| 018274 | Tenedor Servir Carne | 52 | 235 | 2 |
| 018296 | Cuchara Servir Pescado | 86 | 258 | 2 |
| 018304 | Tenedor Servir Pescado | 0 | 0 | 2 |





