Hammered

Categoría:
REF DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO Gr mm mm
083028 Cuchillo Mesa 72 217 9
083044 Cuchillo Chuletero 68 214 9
090053 Tenedor Mesa 45 198 2,5
090063 Cuchara Mesa 75 196 2,5
083084 Cuchillo Postre 64 197 8
090093 Tenedor Postre 29 168 2
090103 Cuchara Postre 45 167 2
090114 Pala Pescado 45 211 2
090123 Tenedor Pescado 37 188 2
090134 Cuchara Té 20 127 15
090144 Cuchara Moka 13 104 1,5
090151 Cuchillo Lunch 48 172 8
090163 Tenedor Lunch 18 145 1,5
090173 Cuchara Lunch 28 145 1,5
090181 Espátula Mantequilla 18 145 1,5
090193 Cazo Sopa 150 293 2,5
090203 Cucharón 110 239 2,5
090212 Cucharita Azúcar 0 0 2
090226 Pala Pastel 90 236 2,5
090233 Tenedor Ensalada 0 0 2,5
090243 Cuchara Ensalada 0 0 2,5
083264 Cuchillo Servir Carne 88 246 9
090273 Tenedor Servir Carne 65 235 2,5
090295 Cuchara Servir Pescado 107 258 2,5
090303 Tenedor Servir Pescado 0 0 2,5
Ir arriba