Bona
Categoría: SERIES 18/10 2,5 mm
| REF | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | Gr | mm | mm |
| 006023 | Cuchillo Mesa | 94 | 224 | 10 |
| 006043 | Cuchillo Chuletero | 86 | 225 | 10 |
| 006053 | Tenedor Mesa | 52 | 209 | 2,5 |
| 006063 | Cuchara Mesa | 64 | 209 | 2,5 |
| 006083 | Cuchillo Postre | 68 | 200 | 9 |
| 006093 | Tenedor Postre | 28 | 170 | 2 |
| 006103 | Cuchara Postre | 40 | 170 | 2 |
| 006114 | Pala Pescado | 46 | 213 | 2 |
| 006123 | Tenedor Pescado | 36 | 189 | 2 |
| 006134 | Cuchara Té | 18 | 130 | 1,5 |
| 006144 | Cuchara Moka | 10 | 107 | 1,5 |
| 006151 | Cuchillo Lunch | 60 | 185 | 8 |
| 006163 | Tenedor Lunch | 16 | 149 | 1,5 |
| 006173 | Cuchara Lunch | 0 | 0 | 1,5 |
| 006181 | Espátula Mantequilla | 20 | 149 | 1,5 |
| 006193 | Cazo Sopa | 122 | 295 | 2,5 |
| 006203 | Cucharón | 86 | 239 | 2,5 |
| 006213 | Cucharita Azúcar | 0 | 0 | 1,8 |
| 006226 | Pala Pastel | 66 | 234 | 2,5 |
| 006233 | Tenedor Ensalada | 54 | 202 | 2,5 |
| 006243 | Cuchara Ensalada | 58 | 202 | 2,5 |
| 006263 | Cuchillo Servir Carne | 0 | 0 | 10 |
| 006273 | Tenedor Servir Carne | 0 | 0 | 2,5 |
| 006295 | Cuchara Servir Pescado | 98 | 258 | 2,5 |
| 006303 | Tenedor Servir Pescado | 0 | 0 | 2,5 |





