Serie 45
Categoría: SERIES 18/10 2,5 mm
| REF | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | Gr | mm | mm |
| 075023 | Cuchillo Mesa | 0 | 0 | 10 |
| 075043 | Cuchillo Chuletero | 0 | 0 | 10 |
| 091053 | Tenedor Mesa | 0 | 0 | 2,5 |
| 091063 | Cuchara Mesa | 0 | 0 | 2,5 |
| 075083 | Cuchillo Postre | 0 | 0 | 9 |
| 091093 | Tenedor Postre | 0 | 0 | 2 |
| 091103 | Cuchara Postre | 0 | 0 | 2 |
| 091114 | Pala Pescado | 0 | 0 | 2 |
| 091124 | Tenedor Pescado | 0 | 0 | 2 |
| 091134 | Cuchara Té | 0 | 0 | 1,5 |
| 091144 | Cuchara Moka | 0 | 0 | 1,5 |
| 075151 | Cuchillo Lunch | 0 | 0 | 8 |
| 091163 | Tenedor Lunch | 0 | 0 | 1,5 |
| 091173 | Cuchara Lunch | 0 | 0 | 1,5 |
| 091181 | Espátula Mantequilla | 0 | 0 | 1,5 |
| 091193 | Cazo Sopa | 0 | 0 | 2,5 |
| 091203 | Cucharón | 0 | 0 | 2,5 |
| 091212 | Cucharita Azúcar | 0 | 0 | 2 |
| 091226 | Pala Pastel | 0 | 0 | 2,5 |
| 091233 | Tenedor Ensalada | 0 | 0 | 2,5 |
| 091243 | Cuchara Ensalada | 0 | 0 | 2,5 |
| 075263 | Cuchillo Servir Carne | 0 | 0 | 10 |
| 091273 | Tenedor Servir Carne | 0 | 0 | 2,5 |
| 091295 | Cuchara Servir Pescado | 0 | 0 | 2,5 |
| 091303 | Tenedor Servir Pescado | 0 | 0 | 2,5 |





