Albero

Categoría:
REF DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO Gr mm mm
072025 Cuchillo Mesa 78 224 9
072044 Cuchillo Chuletero 70 234 9
072053 Tenedor Mesa 37 211 2,5
072063 Cuchara Mesa 47 211 2,5
072084 Cuchillo Postre 46 190 8
072093 Tenedor Postre 24 174 2
072103 Cuchara Postre 26 174 2
072114 Pala Pescado 40 217 2
072123 Tenedor Pescado 32 216 2
072134 Cuchara Té 18 141 1,5
072144 Cuchara Moka 12 110 1,5
072151 Cuchillo Lunch 50 177 8
072163 Tenedor Lunch 15 148 1,5
072173 Cuchara Lunch 18 141 1,5
072181 Espátula Mantequilla 0 0 1,5
072193 Cazo Sopa 128 282 2,5
072203 Cucharón 72 246 2,5
072212 Cucharita Azúcar 0 0 2
072226 Pala Pastel 54 248 2,5
072233 Tenedor Ensalada 0 0 2,5
072243 Cuchara Ensalada 0 0 2,5
072264 Cuchillo Servir Carne 0 0 9
072273 Tenedor Servir Carne 0 0 2,5
072295 Cuchara Servir Pescado 0 0 2,5
072303 Tenedor Servir Pescado 0 0 2,5
Ir arriba