Baguette

Categoría:
REF DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO Gr mm mm
002023 Cuchillo Mesa 94 224 10
002043 Cuchillo Chuletero 86 225 10
002053 Tenedor Mesa 52 209 2,5
002063 Cuchara Mesa 64 209 2,5
002083 Cuchillo Postre 68 200 9
002093 Tenedor Postre 28 170 2
002103 Cuchara Postre 40 170 2
002114 Pala Pescado 46 213 2
002123 Tenedor Pescado 36 189 2
002134 Cuchara Té 18 130 1,5
002144 Cuchara Moka 10 107 1,5
002151 Cuchillo Lunch 60 185 8
002163 Tenedor Lunch 16 149 1,5
002173 Cuchara Lunch 0 0 1,5
002181 Espátula Mantequilla 20 149 1,5
002193 Cazo Sopa 122 295 2,5
002203 Cucharón 86 239 2,5
002213 Cucharita Azúcar 0 0 1,8
002226 Pala Pastel 66 234 2,5
002233 Tenedor Ensalada 54 202 2,5
002243 Cuchara Ensalada 58 202 2,5
002263 Cuchillo Servir Carne 0 0 10
002273 Tenedor Servir Carne 0 0 2,5
002295 Cuchara Servir Pescado 98 258 2,5
002303 Tenedor Servir Pescado 0 0 2,5
Ir arriba