M贸naco
Category: SERIES 18/0 2.5 mm
| REF | ITEM DESCRIPTION | Gr | mm | mm |
| 089025 | Table Knife | 78 | 224 | 9 |
| 089044 | Steak Knife | 70 | 234 | 9 |
| 089053 | Table Fork | 37 | 211 | 2,5 |
| 089063 | Table Spoon | 47 | 211 | 2,5 |
| 089084 | Dessert Knife | 46 | 190 | 8 |
| 089093 | Dessert Fork | 24 | 174 | 2 |
| 089103 | Dessert Spoon | 26 | 174 | 2 |
| 089114 | Fish Knife | 40 | 217 | 2 |
| 089123 | Fish Fork | 32 | 216 | 2 |
| 089134 | Tea Spoon | 18 | 141 | 1,5 |
| 089144 | Coffee Spoon | 12 | 110 | 1,5 |
| 089151 | Cake聽 Knife | 50 | 177 | 8 |
| 089163 | Cake Fork | 15 | 148 | 1,5 |
| 089173 | Cake聽 Spoon | 18 | 141 | 1,5 |
| 089181 | Butter Knife | 0 | 0 | 1,5 |
| 089193 | Soup ladle | 128 | 282 | 2,5 |
| 089203 | Serving spoon | 72 | 246 | 2,5 |
| 089212 | Sugar Spoon | 0 | 0 | 2 |
| 089226 | Cake Server | 54 | 248 | 2,5 |
| 089233 | Salad Fork | 0 | 0 | 2,5 |
| 089243 | Salad Spoon | 0 | 0 | 2,5 |
| 089264 | Meat Serving Knife | 0 | 0 | 9 |
| 089273 | Meat Serving Fork | 0 | 0 | 2,5 |
| 089295 | Fish Serving Knife | 0 | 0 | 2,5 |
| 089303 | Fish Serving Fork | 0 | 0 | 2,5 |





