1602

REF ITEM DESCRIPTION Gr mm mm
034023 Table Knife 104 233 10
034043 Steak Knife 0 0 10
034053 Table Fork 48 214 2,5
034063 Table Spoon 64 214 2,5
034083 Dessert Knife 62 188 9
034093 Dessert Fork 32 186 2
034103 Dessert Spoon 40 187 2
034114 Fish Knife 42 216 2
034123 Fish Fork 36 196 2
034134 Tea Spoon 20 149 1,5
034144 Coffee Spoon 18 132 1,5
034151 Cake  Knife 0 0 8
034163 Cake Fork 0 0 1,5
034173 Cake  Spoon 0 0 1,5
034181 Butter Knife 0 0 1,5
034193 Soup ladle 0 0 2,5
034203 Serving spoon 0 0 2,5
034213 Sugar Spoon 0 0 1,8
034226 Cake Server 74 243 2,5
034233 Salad Fork 0 0 2,5
034243 Salad Spoon 0 0 2,5
034263 Meat Serving Knife 0 0 10
034273 Meat Serving Fork 0 0 2,5
034295 Fish Serving Knife 0 0 2,5
034303 Fish Serving Fork 0 0 2,5
Scroll to Top