Mary 1.8 mm

Category:
REF ITEM DESCRIPTION Gr mm mm
022026 Table Knife 72 217 8
022045 Steak Knife 68 214 8
022055 Table Fork 32 198 1,8
022066 Table Spoon 54 196 1,5
022084 Dessert Knife 64 197 8
022095 Dessert Fork 22 168 1,5
022105 Dessert Spoon 34 167 1,5
022116 Fish Knife 34 211 1,5
022125 Fish Fork 28 188 1,5
022135 Tea Spoon 16 127 1,2
022145 Coffee Spoon 10 104 1,2
022151 Cake  Knife 48 172 8
022164 Cake Fork 14 145 1,2
022174 Cake  Spoon 22 145 1,2
022181 Butter Knife 18 145 1,5
022194 Soup ladle 120 293 2
022204 Serving spoon 88 239 2
022213 Sugar Spoon 0 0 1,8
022223 Cake Server 72 236 2
022234 Salad Fork 0 0 2
022244 Salad Spoon 0 0 2
022264 Meat Serving Knife 88 246 9
022274 Meat Serving Fork 52 235 2
022296 Fish Serving Knife 86 258 2
022304 Fish Serving Fork 0 0 2
Scroll to Top