Baguette

REF ITEM DESCRIPTION Gr mm mm
002023 Table Knife 94 224 10
002043 Steak Knife 86 225 10
002053 Table Fork 52 209 2,5
002063 Table Spoon 64 209 2,5
002083 Dessert Knife 68 200 9
002093 Dessert Fork 28 170 2
002103 Dessert Spoon 40 170 2
002114 Fish Knife 46 213 2
002123 Fish Fork 36 189 2
002134 Tea Spoon 18 130 1,5
002144 Coffee Spoon 10 107 1,5
002151 Cake  Knife 60 185 8
002163 Cake Fork 16 149 1,5
002173 Cake  Spoon 0 0 1,5
002181 Butter Knife 20 149 1,5
002193 Soup ladle 122 295 2,5
002203 Serving spoon 86 239 2,5
002213 Sugar Spoon 0 0 1,8
002226 Cake Server 66 234 2,5
002233 Salad Fork 54 202 2,5
002243 Salad Spoon 58 202 2,5
002263 Meat Serving Knife 0 0 10
002273 Meat Serving Fork 0 0 2,5
002295 Fish Serving Knife 98 258 2,5
002303 Fish Serving Fork 0 0 2,5
Scroll to Top