| Article | Cake Spoon, Coffee Spoon, Table Spoon, Tea Spoon |
|---|
Cascais
Category: SERIES 18/10 3 mm
| REF | ITEM DESCRIPTION | Gr | mm | mm |
| 035023 | Table Knife | 100 | 240 | 10 |
| 035043 | Steak Knife | 116 | 240 | 10 |
| 035052 | Table Fork | 58 | 209 | 3 |
| 035062 | Table Spoon | 64 | 200 | 3 |
| 035083 | Dessert Knife | 81 | 205 | 9 |
| 035092 | Dessert Fork | 34 | 175 | 2,5 |
| 035102 | Dessert Spoon | 46 | 175 | 2,5 |
| 035112 | Fish Knife | 0 | 0 | 2,5 |
| 035122 | Fish Fork | 34 | 175 | 2,5 |
| 035133 | Tea Spoon | 26 | 145 | 1,8 |
| 035144 | Coffee Spoon | 12 | 105 | 1,5 |
| 035182 | Butter Knife | 17 | 145 | 1,8 |
| 035202 | Serving spoon | 0 | 0 | 3 |
| 035263 | Meat Serving Knife | 0 | 0 | 10 |
| 035272 | Meat Serving Fork | 0 | 0 | 3 |





