Vienna
Category: SERIES 18/10 3 mm
| REF | ITEM DESCRIPTION | Gr | mm | mm |
| 031025 | Table Knife | 78 | 224 | 9 |
| 031044 | Steak Knife | 70 | 234 | 9 |
| 031052 | Table Fork | 44 | 211 | 3 |
| 031062 | Table Spoon | 56 | 211 | 3 |
| 031084 | Dessert Knife | 46 | 190 | 8 |
| 031092 | Dessert Fork | 30 | 174 | 2,5 |
| 031102 | Dessert Spoon | 32 | 174 | 2,5 |
| 031112 | Fish Knife | 50 | 217 | 2,5 |
| 031122 | Fish Fork | 40 | 216 | 2,5 |
| 031133 | Tea Spoon | 22 | 141 | 1,8 |
| 031144 | Coffee Spoon | 12 | 110 | 1,5 |
| 031151 | Cake Knife | 50 | 177 | 8 |
| 031162 | Cake Fork | 18 | 148 | 1,8 |
| 031172 | Cake Spoon | 22 | 141 | 1,8 |
| 031183 | Butter Knife | 0 | 0 | 8 |
| 031192 | Soup ladle | 105 | 282 | 3 |
| 031202 | Serving spoon | 87 | 246 | 3 |
| 031212 | Sugar Spoon | 20 | 135 | 2 |
| 031222 | Cake Server | 64 | 248 | 3 |
| 031232 | Salad Fork | 53 | 221 | 3 |
| 031242 | Salad Spoon | 54 | 221 | 3 |
| 031264 | Meat Serving Knife | 96 | 250 | 9 |
| 031272 | Meat Serving Fork | 63 | 261 | 3 |
| 031294 | Fish Serving Knife | 84 | 265 | 3 |
| 031302 | Fish Serving Fork | 71 | 253 | 3 |





