Veneza
| REF | DESCRIÇAO DO ARTIGO | Gr | mm | mm |
| 030025 | Faca Mesa | 72 | 210 | 9 |
| 030044 | Faca Bife | 74 | 210 | 9 |
| 048053 | Garfo Mesa | 52 | 200 | 2,5 |
| 048063 | Colher Mesa | 56 | 200 | 2,5 |
| 030084 | Faca Sobremesa | 57 | 195 | 8 |
| 048093 | Garfo Sobremesa | 38 | 180 | 2 |
| 048103 | Colher Sobremesa | 42 | 180 | 2 |
| 048114 | Faca Peixe | 42 | 220 | 2 |
| 048123 | Garfo Peixe | 38 | 200 | 2 |
| 048134 | Colher Chá | 20 | 130 | 1,5 |
| 048144 | Colher Café | 14 | 115 | 1,5 |
| 030151 | Faca Criança | 44 | 175 | 8 |
| 048163 | Garfo Criança | 24 | 155 | 1,5 |
| 048173 | Colher Criança | 34 | 155 | 1,5 |
| 048181 | Palleta Manteiga | 0 | 0 | 1,5 |
| 048193 | Concha Terrina | 136 | 290 | 2,5 |
| 048203 | Colher Servir | 106 | 340 | 2,5 |
| 048212 | Colher Açucar | 20 | 125 | 2 |
| 048226 | Pá Bolo | 62 | 240 | 2,5 |
| 048233 | Garfo Salada | 56 | 210 | 2,5 |
| 048243 | Colher Salada | 56 | 210 | 2,5 |
| 030264 | Faca Tr, Carne | 77 | 240 | 9 |
| 048273 | Garfo Tr, Carne | 70 | 260 | 2,5 |
| 048295 | Faca Tr, Peixe | 88 | 260 | 2,5 |
| 048303 | Garfo Tr, Peixe | 70 | 250 | 2,5 |




