Sevilha
| REF | DESCRIÇAO DO ARTIGO | Gr | mm | mm |
| 061026 | Faca Mesa | 60 | 206 | 8 |
| 061045 | Faca Bife | 58 | 214 | 8 |
| 061055 | Garfo Mesa | 30 | 190 | 1,8 |
| 061066 | Colher Mesa | 42 | 188 | 1,5 |
| 061084 | Faca Sobremesa | 52 | 185 | 8 |
| 061095 | Garfo Sobremesa | 20 | 161 | 1,5 |
| 061105 | Colher Sobremesa | 28 | 158 | 1,5 |
| 061116 | Faca Peixe | 28 | 210 | 1,5 |
| 061125 | Garfo Peixe | 22 | 179 | 1,5 |
| 061135 | Colher Chá | 18 | 132 | 1,2 |
| 061145 | Colher Café | 12 | 212 | 1,2 |
| 061151 | Faca Criança | 8 | ||
| 061164 | Garfo Criança | 16 | 139 | 1,2 |
| 061174 | Colher Criança | 20 | 144 | 1,2 |
| 061181 | Palleta Manteiga | 20 | 156 | 1,5 |
| 061195 | Concha Terrina | 118 | 316 | 1,8 |
| 061205 | Colher Servir | 92 | 285 | 1,8 |
| 061214 | Colher Açucar | 22 | 133 | 1,5 |
| 061224 | Pá Bolo | 66 | 251 | 1,8 |
| 061235 | Garfo Salada | 30 | 187 | 1,8 |
| 061245 | Colher Salada | 31 | 187 | 1,5 |
| 061265 | Faca Tr, Carne | 102 | 266 | 9 |
| 061276 | Garfo Tr, Carne | 78 | 287 | 1,8 |
| 061297 | Faca Tr, Peixe | 42 | 247 | 1,8 |
| 061305 | Garfo Tr, Peixe | 78 | 287 | 1,8 |




